首页>>产品世界>>
站内搜索
 

手动旋转式切管机
    

Item Code 管外径 工具长度 重量
Φ mm mm kg
173312 266 - 358 1549 22.7
173313 266 - 358 1549 22.7
173316 368 - 462 1664 27.3
173317 368 - 462 1664 27.3
173308 159 - 246 1473 18.6
173309 159 - 246 1473 18.6
173242 476 - 572 2680 40.5
173240 476 - 572 2680 40.5
173252 584 - 660 2807 48.6
173250 584 - 660 2807 48.6
173262 698 - 864 2438 128.6
173260 698 - 864 2438 128.6
173264 813 - 915 2438 134.1

↑TOP
Back  
法速博中国服务中心网络部2006制作 沪ICP备06036241号