首页>>产品世界>>
站内搜索
 

手动铰进式切管机
   

Item Code 管外径 工具长度 重量
Φmm mm kg
173112 32 - 76 419 3.3
173110 32 - 76 419 3.3
173114 32 - 76 419 3.3
173122 60 - 125 559 5.8
173120 60 - 125 559 5.8
173124 60 - 125 559 5.8
173132 114 - 182 711 8.8
173130 114 - 182 711 8.8
173134 114 - 182 711 8.8
173142 168 - 240 813 11.1
173140 168 - 240 813 11.1
173144 168 - 240 813 11.1
173146 168 - 240 813 11.1
173152 219 - 356 864 15.9
173150 219 - 356 864 15.9
173154 219 - 356 864 15.9
173156 219 - 356 864 15.9

↑TOP
Back  
法速博中国服务中心网络部2006制作 沪ICP备06036241号