首页>>产品世界>>
站内搜索
 

小口径塑料管切管器
   

Item Code 管外径 工具长度 重量 刀片 管材质
Φmm mm kg
174116 6 - 42 165 0.4 OP PE - PB ABS
174118 6 - 42 165 0.4 1 - 2 PVC PVC
174110 3 - 33 152 0.3 OP2 PE - PB - ABS
174114 3 - 33 152 0.3 1 - 2 PVC PVC
174120 6 - 63 203 0.5 OP2 PE - PB ABS
174124 6 - 63 203 0.5 1 - 2 PVC PVC
174138 10 - 90 279 1.1 6QP THICK PE
174130 10 - 90 279 1.1 30 - 40P PE PB - ABS
174134 10 - 90 279 1.1 3 - 6 PVC PVC
174148 48 - 114 305 1.3 6QP .55 THICK PE
174140 48 - 114 305 1.3 30 - 40P PE - PB - ABS
174144 48 - 114 305 1.3 3 - 6 PVC PVC
174150 63 - 125 330 1.4 30 - 40P PE - PB - ABS
174154 63 - 125 330 1.4 3-6 PVC 4” C-900
174125 102 - 168 381 1.8 680PVC PVC-HVY WALL
174168 102 - 168 381 1.8 6QP .55 THICK PE
174123 102 - 168 381 1.8 80P .75 THICK PE
174160 102 - 168 381 1.8 30 - 40P PE - PB - ABS
174164 102 - 168 381 1.8 3 - 6 PVC PVC
174172 159 - 254 660 3.6 680PVC PVC-NYLON
174170 159 - 254 660 3.6 80P PE - PVC**
174171 159 - 254 660 3.6 80P .75 THICK PE

↑TOP
Back  
法速博中国服务中心网络部2006制作 沪ICP备06036241号