首页>>产品世界>>
站内搜索
 

10-100 吨分体式千斤顶


订货号 吨位
(T)
行程
(mm)
本体高度
(mm)
满行程总高度
(mm)
油量
(ml)
外径
(mm)
柱塞直径
(mm)
重量
( kg)
FC102 10 51 121 172 74 57 38 2.3
FC104 10 102 171 273 148 57 38 3.3
FC106 10 152 247 399 221 57 38 4.5
FC108 10 203 298 501 298 57 38 5.5
FC1010 10 254 349 607 389 57 38 6.3
FC306 30 152 274 426 673 108 57 9.2
FC502 50 57 176 233 404 150 80 9.8
FC504 50 108 227 335 765 150 80 12
FC506 50 159 277 436 1126 150 80 14.2
FC1006 100 168 359 527 2230 175 100 43

↑TOP
Back  
法速博中国服务中心网络部2006制作 沪ICP备06036241号